
Aktuelles Finanzergebnis
Um die SCHMOLZ + BICKENBACH Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie unsere aktuellen Finanzkennzahlen auf einen Blick.
SCHMOLZ + BICKENBACH Konzern | Einheit | 9M 2019 | 9M 2018 1) | Δ in % | Q3 2019 | Q3 2018 | Δ in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absatzmenge | Kilotonnen | 1.442 | 1.595 | - 9.6 | 405 | 470 | - 13.8 |
Umsatz | Mio. EUR | 2.361,8 | 2.517,2 | - 6.2 | 670,1 | 780,0 | - 14.1 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 1.637,9 | 1.578,2 | 3,8 | 1.654,6 | 1.659,6 | - 0.3 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. EUR | 49,9 | 197,0 | - 74.7 | - 32.9 | 41,8 | - |
EBITDA | Mio. EUR | 14,9 | 223,4 | - 93.3 | - 51.9 | 38,5 | - |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 2,1 | 7,8 | - | - 4.9 | 5,4 | - |
EBITDA-Marge | % | 0,6 | 8,9 | - | - 7.7 | 4,9 | - |
EBIT | Mio. EUR | - 360.4 | 142,7 | - | - 376.0 | 11,7 | - |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | - 398.5 | 113,7 | - | - 390.3 | 3,2 | - |
Konzernergebnis | Mio. EUR | - 432.8 | 92,4 | - | - 419.9 | - 3.7 | - |
Investitionen | Mio. EUR | 82,3 | 67,6 | 21,7 | 34,6 | 31,7 | 9,1 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | 41,5 | - 173.4 | - | 6,0 | - 2.6 | - |
Einheit | 30.9.2019 | 31.12.2018 | Δ in % | ||||
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 723,5 | 654,8 | 10,5 | |||
Eigenkapital | Mio. EUR | 223,8 | 707,7 | - 68.4 | |||
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 323,3 | 92,5 | - | |||
Nettoverschuldung/ber. EBITDA (Leverage) | x | 8,2 | 2,8 | - | |||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 2.013,6 | 2.531,8 | - 20.5 | |||
Eigenkapitalquote | % | 11,1 | 28,0 | - | |||
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 10.451 | 10.486 | - 0.3 | |||
Capital Employed | Mio. EUR | 1.460,8 | 1.739,5 | - 16.0 | |||
Einheit | 9M 2019 | 9M 2018 1) | Δ in % | Q3 2019 | Q3 2018 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 2) | EUR/CHF | - 0.46/- 0.51 | 0.10/0.12 | - | - 0.44/- 0.49 | 0.00/0.00 | - |
Eigenkapital/Aktie 3) | EUR/CHF | 0.24/0.26 | 0.75/0.88 | - | 0.24/0.26 | 0.75/0.88 | - |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0.617/0.192 | 0.886/0.700 | - | 0.465/0.192 | 0.830/0.733 | - |
1) Einschliesslich Ascometal, vollkonsolidiert seit 1. Februar 2018 | |||||||
2) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile. | |||||||
3) Per 30.6.2019 sowie per 31.12.2018 |